Als Rest des historischen Herzogtums Normandie dessen Festlandgebiet heute zu Frankreich gehört, sind die Kanalinseln weder ein Teil des Vereinigten Königsreich noch eine Kronkolonie, sondern sind direkt als Kronbesitz (crown dependency) der britischen Krone unterstellt.werden sie oftmals aus politischen Gründen zu ihnen gezählt. Beim Beitritt Großbritanniens 1973 zur EG wurde der Status der Kanalinseln in einem Zusatzprotokoll geregelt.
Die Kanalinseln sind keine Mitglieder der EU, gehören aber dem Zollgebiet der EU an.
Insel |
Fläche km² |
Einwohner (2014) |
Koordinaten |
---|---|---|---|
Jersey | 119,6 | 100.800[4] | ♁49° 13′ 0″ N, 2° 7′ 57″ W |
Les Dirouilles[A 1] | < 1 | unbewohnt | ♁49° 19′ 30″ N, 2° 2′ 30″ W |
Ecréhous[A 1] | < 1 | unbewohnt | ♁49° 17′ 30″ N, 1° 55′ 30″ W |
Minquiers[A 1] | < 1 | unbewohnt | ♁48° 58′ 30″ N, 2° 7′ 30″ W |
Pierres de Lecq[A 1] | < 1 | unbewohnt | ♁49° 17′ 30″ N, 2° 12′ 10″ W |
Insel |
Fläche km² |
Einwohner (2015) |
Koordinaten |
---|---|---|---|
Guernsey | 63,4 | 62.533[5] | ♁49° 27′ 21″ N, 2° 34′ 39″ W |
Alderney | 7,8 | 2020[6] | ♁49° 42′ 0″ N, 2° 12′ 0″ W |
Sark | 5,5 | 492[7] | ♁49° 26′ 0″ N, 2° 22′ 0″ W |
Herm[A 2] | 2 | 79[5] | ♁49° 28′ 22″ N, 2° 26′ 58″ W |
Brecqhou | 0,6 | 2 | ♁49° 25′ 53″ N, 2° 23′ 14″ W |
Burhou | 0,13 | unbewohnt | ♁49° 43′ 53″ N, 2° 15′ 7″ W |
Jethou | 0,18 | 3 | ♁49° 27′ 28″ N, 2° 27′ 45″ W |
Lihou[A 3] | 0,156 | unbewohnt | ♁49° 27′ 38″ N, 2° 40′ 6″ W |
Casquets[A 1] | 0,03 | unbewohnt | ♁49° 43′ 4″ N, 2° 22′ 7″ W |
Trockenfallen auf der Insel Herm.
Trockenfallen auf den
Iles d´Chausey
Unsere Lieblingsmarina Beaucette auf der Insel Guernsey
zwischen Weihnachten und Silvester ist es ruhig in der Marina St. Peter Port (Guernsey)
Little Russel zwischen Guernsey und Herm